事例ご紹介
お客様の利益を第一に、不動産活用の最適プランをカタチに。
フジマのコンサルティングによるプロジェクト事例をご紹介。
Project 1センテニアルタワー
土地所有者10名、借地人6名と交渉。
敷地内移転3件、私道廃道の開発行為による高層プロジェクト。
住宅金融公庫賞「金賞」受賞(対象物件700棟以上のうち受賞5物件)。
【建築概要】
所 在 地 | 東京都新宿区高田馬場 |
---|---|
敷地面積 | 1659.13㎡ |
建築面積 | 911,93㎡ |
延床面積 | 10,894.76㎡ |
構 造 | HRC造 |
階 数 | 地下2階、地上22階、塔屋1階 |
用 途 | 店舗2、住宅93戸、事務所1 駐車場(時間貸11台、平置12台、機械式18台) |
設計監理 | 積水ハウス株式会社 東京特建事業部 |
構造設計 | 佐藤工業株式会社 一級建築事務所 |
内装設計 | 株式会社 協立建築設計事務所 |
施 工 | 積水ハウス株式会社 東京特建事業部 佐藤工業株式会社 東京支店 |
竣 工 | 1997年3月 |
Project 2フェアウインド高田馬場
借地人6名、借家人6名、アパート1棟、国有地払下、
約20名の権利者と交渉し、一つのビルを構築。
コンセプトは「安全・快適・便利」。
先進の免震構造とUPS(無停電装置)+自家発電装置で
入居企業の事業活動、働く方々の都市生活を24時間サポート。
【建築概要】
所 在 地 | 東京都新宿区西早稲田 |
---|---|
敷地面積 | 805.02㎡ |
建築面積 | 677.06㎡ |
延床面積 | 5,864.01㎡ |
構 造 | RC造 一部鉄骨造 3階床下中間免震構造 |
階 数 | 地上11階、地下2階 |
用 途 | 1〜2階店舗、3〜7階事務所、8〜11階住宅47戸 駐車場19台、駐輪場、バイク置場 |
設計監理 | 株式会社 叶設計 |
構造設計 | 佐藤工業株式会社 一級建築事務所 |
施 工 | 佐藤工業株式会社 東京支店 |
竣 工 | 2006年3月 |
Project 3ASAKUSA 阿つみ
家業のご商売からご所有地を活用したビル賃貸業への業態転換。
旧事業の債権債務の清算手続き、新事業のプランニング、
資金調達、リーシング、竣工後の管理まで全面支援。
【建築概要】
所 在 地 | 東京都台東区浅草 |
---|---|
敷地面積 | 134.81㎡ |
建築面積 | 101.46㎡ |
延床面積 | 849.67㎡ |
構 造 | RC造 |
階 数 | 地上10階 |
用 途 | 1階店舗、2〜10階マンスリーマンション |
設計監理 | 株式会社 叶設計 |
構造設計 | 株式会社 セブテック建築研究所 |
施 工 | 佐藤工業株式会社 東京支店 |
竣 工 | 2006年12月 |
Project 4ヴィスターリ蒲田
いくつかのご所有地から、まずどこを最優先で有効活用すべきか、
遺産分割の協議時からマスタープランを提示。
賃貸では珍しい移動式家具をはじめ、高い競争力をもつ仕様に。
街並みを一新する明るくキュートな外観も大好評。
【建築概要】
所 在 地 | 東京都大田区西蒲田 |
---|---|
敷地面積 | 670.06㎡ |
建築面積 | 425.59㎡ |
延床面積 | 1,206.81㎡ |
構 造 | RC造 |
階 数 | 地上4階 |
用 途 | 住宅37戸(駐車場3台、駐輪場、バイク置場) |
設計監理 | 株式会社 叶設計 |
構造設計 | 株式会社 クロスファクトリー |
施 工 | 株式会社 松尾工務店 |
竣 工 | 2009年2月 |
Project 5AYANAS 目白中落合
借地人4名、木造アパート3棟、戸建て1棟の立ち退き案件。
耐震強度が基準の1.25倍以上の「強耐震」構造と先進住宅設備を提案。
特に、花粉除去シャワー、加湿機能・空気清浄機付エアコン、
外気浄化機能付フィルター等、「快適な空気環境」を徹底追求。
【建築概要】
所 在 地 | 東京都新宿区中落合 |
---|---|
敷地面積 | 1,137.53㎡ |
建築面積 | 640.17㎡ |
延床面積 | 1,759.04㎡ |
構 造 | RC造 |
階 数 | 地上3階 |
用 途 | 住宅47戸(駐車場4台) |
設計監理 | 株式会社 叶設計 |
構造設計 | 株式会社 クロスファクトリー |
施 工 | 佐藤工業株式会社 東京支店 |
竣 工 | 2010年3月 |
Project 6リナート
老朽建築の建替プロジェクトを総合企画。
耐震診断に基づき耐震補強プランと建替プランを比較検討しつつ、
既存テナントの立ち退きから建替までを全面サポート。
街区初の建替事業でもあり、ベンチマークとなる建物となる。
【建築概要】
所 在 地 | 東京都新宿区高田馬場 |
---|---|
敷地面積 | 175.73㎡ |
建築面積 | 79.67㎡ |
延床面積 | 694.44㎡ |
構 造 | RC造 |
階 数 | 地上10階 |
用 途 | 1階店舗、住宅16戸、10階オーナー邸 駐車場1台、駐輪場 |
設計監理 | 株式会社 叶設計 |
構造設計 | 株式会社 クロスファクトリー |
施 工 | 佐藤工業株式会社 東京支店 |
竣 工 | 2011年2月 |
Project 7i casa shinagawa
老朽建築の建替プロジェクトを総合企画。
コンセプトは「多彩な間取り、充実の設備、セキュリティー重視、
年月を重ねていくにしたがって趣を増す(エイジング)建物」。
木造アパート3棟の立ち退き交渉、さらに
借地人1名の戸建敷地内移動交渉を弁護士とともに遂行。
資金調達、建替計画、リーシング等を全面支援。
【建築概要】
所 在 地 | 東京都品川区南大井 |
---|---|
敷地面積 | 881.73㎡ |
建築面積 | 531.53㎡ |
延床面積 | 2,582.36㎡ |
構 造 | RC造 |
階 数 | 地上8階 |
用 途 | 住宅47戸 |
設計監理 | 株式会社 アーキテクトファーム |
構造設計 | 株式会社 クロスファクトリー |
施 工 | 株式会社 松尾工務店 |
竣 工 | 2014年4月 |
Project 8クオレ・グランデ
木造アパートの建替プロジェクト。
建築費高騰の中で、VE(バリューエンジニアリング)により
機能性を備えた高品質な建物を追求。
【建築概要】
所 在 地 | 東京都荒川区東日暮里 |
---|---|
敷地面積 | 134.87㎡ |
建築面積 | 94.05㎡ |
延床面積 | 470.60㎡ |
構 造 | RC壁式造 |
階 数 | 地上5階 |
用 途 | 住宅9戸 |
設計監理 | 株式会社 アーキテクトファーム |
構造設計 | 株式会社 クロスファクトリー |
施 工 | ペンタビルダーズ株式会社 |
竣 工 | 2014年6月 |
Project 9シェフルール西早稲田ラヴィーナ
区分所有建物の建替プロジェクトを総合企画。
区分所有者の合意形成から管理組合様の建替決議までを全面支援。
旧区分所有者に対して余剰床による専有床の還元が見込めない
極めて困難なプロジェクトを、等価交換方式にて実現。
旧耐震マンションを最新設備タワータイプの新耐震マンションへ!
【建築概要】
所 在 地 | 東京都新宿区西早稲田 |
---|---|
敷地面積 | 502.95㎡ |
建築面積 | 328.43㎡ |
延床面積 | 3151.21㎡ |
構 造 | RC造 |
階 数 | 地上13階 |
用 途 | 住宅48戸 |
設計監理 | 株式会社 叶設計 |
構造設計 | 株式会社 クロスファクトリー |
施 工 | 株式会社 松尾工務店 |
竣 工 | 2015年8月 |
Project 10 Mia Casa Ⅰ
共同住宅2棟を時間差工事によるコストダウン方式で企画。
その1棟目のプロジェクト。
借地権の買戻しからのコンサルティングを受託。
【建築概要】
所 在 地 | 東京都大田区西蒲田 |
---|---|
敷地面積 | 562.97㎡ |
建築面積 | 362.55㎡ |
延床面積 | 1460.44㎡ |
構 造 | RC造 |
階 数 | 地上6階 |
用 途 | 住宅29戸 |
設計監理 | 株式会社 叶設計 |
構造設計 | 株式会社 クロスファクトリー |
施 工 | 株式会社 松尾工務店 |
竣 工 | 2016年3月 |
Project 11Mia CasaⅡ
共同住宅2棟を時間差工事によるコストダウン方式により企画。
その2棟目のプロジェクト。借家権の整理の段階から弁護士と連携して取り組む。
激戦の賃貸市場において長期間競争力を維持する“地域のランドマーク”となる建物が目標。
建築費高騰の中ではあるが、必要十分な機能を盛り込み事業化を決定。
【建築概要】
所 在 地 | 東京都大田区西蒲田 |
---|---|
敷地面積 | 1,155.93㎡ |
建築面積 | 555.58㎡ |
延床面積 | 2,847.24㎡ |
構 造 | RC造 |
階 数 | 地上8階地下1階 |
用 途 | 住宅59戸 |
設計監理 | 株式会社 叶設計 |
構造設計 | 株式会社 クロスファクトリー |
施 工 | 株式会社 松尾工務店 |
竣 工 | 2016年12月 |
Project 12Flat nine
駐車場として利用していた土地の有効活用と相続対策を目的として、賃貸マンションを建築。
建築コストを抑えつつ、必要な住宅性能・機能を追求。
竣工時満室経営を実現。
【建築概要】
所 在 地 | 東京都立川市 |
---|---|
敷地面積 | 211.56㎡ |
建築面積 | 138.78㎡ |
延床面積 | 356.49㎡ |
構 造 | RC造 |
階 数 | 地上3階 |
用 途 | 住宅12戸 |
設計監理 | 株式会社 叶設計 |
構造設計 | 有限会社 TN設計 |
施 工 | 株式会社 クラフト |
竣 工 | 2017年3月 |
Project 13Blanc Ciel MITA
土地価格高騰の環境下、総事業費抑制の為借地権(土地賃借権)を購入。
明るくスタイリッシュな「ギャラリーのある賃貸住宅」をコンセプトに事業化。
ANAファシリティーズ賃貸マンション新ブランド「ブランシエル」の第一号物件。
【建築概要】
所 在 地 | 東京都港区三田3丁目 |
---|---|
敷地面積 | 212.07㎡ |
建築面積 | 114.57 ㎡ |
延床面積 | 1,271.22㎡ |
構 造 | RC造 |
階 数 | 地上14階 |
用 途 | 住宅37戸 |
設計監理 | 叶デザイン株式会社 株式会社 叶設計 |
構造設計 | 株式会社 エナ・デザインコンサルタント |
施 工 | 株式会社 松尾工務店 |
竣 工 | 2017年10月 |