管理物件
その1TOHMA 高田馬場
物件名 | TOHMA 高田馬場(地上12階建) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 新宿区高田馬場2-1-2地図 | ||
ポイント | 駅至近の好立地・外観ガラス張り・3WAYフロアダクト装備 | ||
建物構造 | SRC造 | ||
延床面積 | 1738.35㎡ | 竣工 | 1987年6月 |
駐車場 | 隣ビル有 | ||
アクセス |
|
||
設備等 |
|
その2TOHMA 西早稲田
物件名 | TOHMA 西早稲田(地上4階・地下1階建) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 新宿区西早稲田2-14-1地図 | ||
ポイント | 駅至近の好立地・外観ガラス張り・3WAYフロアダクト装備 | ||
建物構造 | RC造 | ||
延床面積 | 2039.14㎡ | 竣工 | 1990年6月 |
駐車場 | 有 | ||
アクセス |
|
||
設備等 |
|
その3 高田馬場シティハイツ (区分所有・契約管理)
物件名 | 高田馬場シティハイツ(住宅・事務所・店舗) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 豊島区高田3-11-14地図 | ||
ポイント | 駅至近・ビジネス拠点好立地 | ||
建物構造 | SRC造 | ||
延床面積 | - | 竣工 | 1983年1月 |
駐車場 | 有 | ||
アクセス |
|
||
設備等 |
|
その4喜京家ビル
物件名 | 喜京家ビル | ||
---|---|---|---|
所在地 | 千代田区九段南2-7-1地図 | ||
ポイント | 2駅7路線使用可能・ビジネス拠点好立地・緑豊かな周辺環境・貸室内に受付&会議室の造作設置済 | ||
建物構造 | SRC造 | ||
延床面積 | 964.84㎡ | 竣工 | 1988年12月 |
駐車場 | 無 | ||
アクセス |
|
||
設備等 |
|